학급 편제
학년 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
남 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 38 |
여 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 26 |
계 | 18 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 64 |
교직원현황
구분 성별 | 교 장 | 교 감 | 교 사 | 계 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 교육공무직 | 경 비 원 | 사회복무요원 | 청 소 원 | 시 설 관 리 인 력 | 계 | 총 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부 장 | 교 사 | 보 건 | 특수 | 영 양 사 | 조 리 사 | 조 리실무사 | 교 육 업 무 실무사 | 돌 봄 전담사 | 특수교육실무사 | 운동부지도자 | ||||||||||||
남 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
여 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||
계 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 |
시설현황
구분 | 총 면적 | 교 실 | 특 별 실 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영 어 실 | 과 학 실 | 방 송 실 | 컴퓨터실 | 도서관 | 자료실 | 음악실 | 도서관 | 돌 봄교실 | 토 론 실 | 다목적실 | 체 육 실 | 북카페 | 상담실 | 양 궁 실 | |||||||||||||||
수량 | 10,016.35㎡ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
구분 | 관 리 실 | 부 속 실 | |||||||||||||||||||||||||||
교 장 실 | 교감실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 공 동 체 실 | 화 장 실 | 급 식 실 | 문 서 고 | 연구실 | 학부모실 | 환경미화실 | 학 운 위 실 | 숙 직 실 | 발 간 실 | 급 식 실 | ||||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |